लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:14:28 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 16:14:28 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 16:14:28 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:14:28 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:14:28 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:14:28 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:14:28 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8269 | 1.7 | 16:14:28 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:14:28 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9379 | 2.2 | 16:14:28 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 16:14:28 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8300 | 3.1 | 16:14:28 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 16:14:28 | |
GBPJPY | 195.12 | 195.15 | 2.3 | 16:14:28 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 16:14:28 | |
GBPAUD | 2.0071 | 2.0074 | 2.6 | 16:14:28 | |
GBPNZD | 2.2129 | 2.2131 | 2.5 | 16:14:28 | |
GBPCAD | 1.8162 | 1.8164 | 2.1 | 16:14:28 | |
CHFJPY | 172.04 | 172.07 | 2.5 | 16:14:28 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:14:28 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:14:28 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:14:28 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:14:28 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:14:28 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:14:28 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:14:28 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 16:14:28 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:14:28 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.1 | 16:14:28 | |
XAUUSD | 2,641.3 | 2,641.6 | 3.0 | 16:14:28 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:14:28 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:14:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:14:28 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:14:28 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:14:28 | |
FRA40 | 7,379 | 7,383 | 4.3 | 16:14:28 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 16:14:28 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 16:14:28 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:14:28 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:14:28 | |
NAS100 | 22,058 | 22,061 | 3.2 | 16:14:28 | |
US30.Daily | 43,708 | 43,713 | 5.1 | 16:14:28 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:14:28 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.1 | 3.5 | 16:14:28 | |
NAS100.Daily | 22,058 | 22,061 | 2.6 | 16:14:28 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 16:14:28 | |
SPX500.Daily | 6,075 | 6,076 | 1.5 | 16:14:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:14:28 | |
SPX500 | 6,074 | 6,076 | 1.7 | 16:14:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,533 | 104,553 | 2.0 | 16:14:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,859 | 1.4 | 16:14:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.5320 | 2.5341 | 21.8 | 16:14:28 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:14:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:14:28 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:14:28 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.7 | 16:14:28 | |
BTCUSD | 104,532 | 104,554 | 2.2 | 16:14:28 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:14:28 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 16:14:28 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 16:14:28 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.0 | 16:14:28 | |
EURZAR | 18.9640 | 18.9710 | 70.0 | 16:14:28 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:14:28 | |
FTMUSD | 1.320 | 1.329 | 8.9 | 16:14:28 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:14:28 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 10.1 | 16:14:28 | |
GBPZAR | 22.9343 | 22.9433 | 90.0 | 16:14:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:14:28 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 16:14:28 | |
JPN225 | 39,338 | 39,368 | 3.0 | 16:14:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:14:28 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 16:14:28 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 16:14:28 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:14:28 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 16:14:28 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.3 | 16:14:28 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0798 | 68.1 | 16:14:28 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:14:28 | |
XRPUSD | 2.5339 | 2.5368 | 29.4 | 16:14:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 16:14:28 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 16:14:28 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 16:14:28 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 16:14:28 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.53 | 9.1 | 16:14:28 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 16:14:28 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:14:28 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 16:14:28 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:14:28 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 16:14:28 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:14:28 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.3 | 16:14:28 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।