लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0468 | 0.9 | 18:58:41 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:58:41 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:58:41 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.3 | 18:58:41 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:58:41 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:58:41 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:58:41 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:58:41 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:58:41 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:58:41 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:58:41 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.6 | 18:58:41 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:58:41 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:58:41 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 18:58:41 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:58:41 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 3.0 | 18:58:41 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.2 | 18:58:41 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.3 | 18:58:41 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:58:41 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:58:41 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.4 | 18:58:41 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:58:41 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:58:41 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 18:58:41 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.1 | 18:58:41 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:58:41 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:58:41 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.1 | 18:58:41 | |
XAUUSD | 2,633.9 | 2,634.2 | 3.0 | 18:58:41 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:58:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:58:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:58:41 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:58:41 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:58:41 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:58:41 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:58:41 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:58:41 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 18:58:41 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 18:58:41 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:58:41 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.3 | 3.1 | 18:58:41 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 18:58:41 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:41 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 18:58:41 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 18:58:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 18:58:41 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:58:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:58:41 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:58:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,083 | 104,103 | 2.0 | 18:58:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.5 | 18:58:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4609 | 2.4624 | 15.0 | 18:58:41 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 18:58:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:58:41 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:41 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 18:58:41 | |
BTCUSD | 104,082 | 104,104 | 2.2 | 18:58:41 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.27 | 6.1 | 18:58:41 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.7 | 18:58:41 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:58:41 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.9 | 18:58:41 | |
EURZAR | 18.9342 | 18.9412 | 70.0 | 18:58:41 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:58:41 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.8 | 18:58:41 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:58:41 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 10.2 | 18:58:41 | |
GBPZAR | 22.9550 | 22.9640 | 90.0 | 18:58:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:58:41 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 18:58:41 | |
JPN225 | 39,374 | 39,406 | 3.2 | 18:58:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:58:41 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:58:41 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:58:41 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:58:41 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:58:41 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 4.2 | 18:58:41 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0941 | 65.0 | 18:58:41 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:58:41 | |
XRPUSD | 2.4607 | 2.4634 | 27.8 | 18:58:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:58:41 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:58:41 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 18:58:41 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:58:41 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:58:41 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:58:41 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:58:41 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 4.9 | 18:58:41 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:58:41 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:58:41 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:58:41 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:58:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।