लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:25 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.2 | 18:53:25 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:53:25 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:25 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.4 | 18:53:25 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 18:53:25 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:53:25 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.6 | 18:53:25 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:53:25 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:25 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:53:25 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8311 | 2.9 | 18:53:25 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:53:25 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.2 | 18:53:25 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:25 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:53:25 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 18:53:25 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 18:53:25 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.4 | 18:53:25 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:53:25 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:25 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:53:25 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:53:25 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:25 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:53:25 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:53:25 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:53:25 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:25 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:53:25 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:53:25 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:53:25 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:53:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:25 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:25 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:53:25 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 18:53:25 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:53:25 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:53:25 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 18:53:25 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:53:25 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:53:25 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.3 | 3.7 | 18:53:25 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.1 | 18:53:25 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:25 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:25 | |
NAS100.Daily | 22,107 | 22,110 | 2.8 | 18:53:25 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:53:25 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:53:25 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:53:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,225 | 104,245 | 2.0 | 18:53:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.4 | 18:53:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4696 | 2.4718 | 22.1 | 18:53:25 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:53:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:25 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:25 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.2 | 12.6 | 18:53:25 | |
BTCUSD | 104,224 | 104,246 | 2.2 | 18:53:25 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:25 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.6 | 18:53:25 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 18:53:25 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 4.4 | 18:53:25 | |
EURZAR | 18.9312 | 18.9382 | 70.0 | 18:53:25 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:25 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 18:53:25 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:25 | |
GBPMXN | 25.602 | 25.611 | 9.5 | 18:53:25 | |
GBPZAR | 22.9537 | 22.9627 | 90.0 | 18:53:25 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:25 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:53:25 | |
JPN225 | 39,406 | 39,437 | 3.1 | 18:53:25 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:53:25 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:25 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:25 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:53:25 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:53:25 | |
USDMXN | 20.171 | 20.176 | 4.4 | 18:53:25 | |
USDZAR | 18.0830 | 18.0895 | 65.0 | 18:53:25 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:53:25 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 18:53:25 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:25 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:53:25 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:53:25 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:53:25 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.0 | 18:53:25 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:53:25 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:53:25 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3856 | 5.2 | 18:53:25 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:53:25 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:53:25 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 18:53:25 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:53:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।