लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:20 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:53:20 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:53:20 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.3 | 18:53:20 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:53:20 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:53:20 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:53:20 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:53:20 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 18:53:20 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:20 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:53:20 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 18:53:20 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:53:20 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:53:20 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:20 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0142 | 2.6 | 18:53:20 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 18:53:20 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:53:20 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:53:20 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:53:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:20 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.4 | 18:53:20 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:53:20 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:53:20 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:53:20 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:53:20 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:53:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:20 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.8 | 18:53:20 | |
XAUUSD | 2,634.3 | 2,634.6 | 2.8 | 18:53:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:53:20 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:53:20 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:20 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:53:20 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:53:20 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:53:20 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:53:20 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:53:20 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:53:20 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:53:20 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.3 | 3.1 | 18:53:20 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:53:20 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:20 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:20 | |
NAS100.Daily | 22,107 | 22,110 | 2.8 | 18:53:20 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:53:20 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:53:20 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 18:53:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,209 | 104,229 | 2.0 | 18:53:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.6 | 18:53:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4705 | 2.4714 | 8.4 | 18:53:20 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:53:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:20 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:20 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.3 | 12.6 | 18:53:20 | |
BTCUSD | 104,208 | 104,230 | 2.2 | 18:53:20 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:20 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.6 | 18:53:20 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.8 | 18:53:20 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.4 | 18:53:20 | |
EURZAR | 18.9321 | 18.9391 | 70.0 | 18:53:20 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:20 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.8 | 18:53:20 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:20 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.611 | 9.5 | 18:53:20 | |
GBPZAR | 22.9532 | 22.9622 | 90.0 | 18:53:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:20 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:53:20 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:53:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:53:20 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:20 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:20 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:53:20 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:53:20 | |
USDMXN | 20.172 | 20.175 | 2.7 | 18:53:20 | |
USDZAR | 18.0836 | 18.0901 | 65.0 | 18:53:20 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:53:20 | |
XRPUSD | 2.4697 | 2.4724 | 27.8 | 18:53:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:20 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 18:53:20 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:53:20 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:53:20 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:20 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 18:53:20 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:53:20 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 18:53:20 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:53:20 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:53:20 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.6 | 18:53:20 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 18:53:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।