लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:46 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:46 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:51:46 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:51:46 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:46 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5717 | 1.9 | 18:51:46 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:46 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:46 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 1.9 | 18:51:46 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:46 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:51:46 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 18:51:46 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:51:46 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:51:46 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 18:51:46 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:51:46 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.5 | 18:51:46 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.0 | 18:51:46 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:51:46 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:51:46 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:51:46 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:51:46 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:51:46 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:51:46 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:51:46 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:51:46 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.5 | 18:51:46 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:46 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:51:46 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:51:46 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:46 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:51:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:46 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:51:46 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:51:46 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:46 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:51:46 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:46 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 18:51:46 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:51:46 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:46 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.4 | 2.8 | 18:51:46 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 18:51:46 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:51:46 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:51:46 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 18:51:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:51:46 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:46 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,064 | 104,084 | 2.0 | 18:51:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 18:51:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4747 | 2.4765 | 17.4 | 18:51:46 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.2 | 18:51:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:46 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:51:46 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.8 | 12.6 | 18:51:46 | |
BTCUSD | 104,063 | 104,085 | 2.2 | 18:51:46 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:46 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.5 | 18:51:46 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 2.0 | 18:51:46 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 5.8 | 18:51:46 | |
EURZAR | 18.9339 | 18.9409 | 70.0 | 18:51:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:46 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.7 | 18:51:46 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:46 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.620 | 9.8 | 18:51:46 | |
GBPZAR | 22.9584 | 22.9674 | 90.0 | 18:51:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:46 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:51:46 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 18:51:46 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 18:51:46 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:51:46 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:51:46 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:51:46 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:51:46 | |
USDMXN | 20.178 | 20.183 | 5.0 | 18:51:46 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0933 | 65.0 | 18:51:46 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:51:46 | |
XRPUSD | 2.4746 | 2.4773 | 27.8 | 18:51:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:46 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:51:46 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:51:46 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:51:46 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.1 | 18:51:46 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:51:46 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:46 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 18:51:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:46 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:51:46 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.6 | 18:51:46 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:51:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।