लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:46:43 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:46:43 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 19:46:43 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:46:43 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:46:43 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:46:43 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:46:43 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:46:43 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:46:43 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.1 | 19:46:43 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:46:43 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 19:46:43 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:46:43 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 19:46:43 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 19:46:43 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:46:43 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.1 | 19:46:43 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.4 | 19:46:43 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:46:43 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 19:46:43 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:46:43 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 19:46:43 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:46:43 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:46:43 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:46:43 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:46:43 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 19:46:43 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:46:43 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:46:43 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.8 | 19:46:43 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:46:43 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:46:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:46:43 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:46:43 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:46:43 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:46:43 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 4.4 | 19:46:43 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:46:43 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 19:46:43 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 2.9 | 19:46:43 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:46:43 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.5 | 19:46:43 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 19:46:43 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:46:43 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:46:43 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.7 | 19:46:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:46:43 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:46:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:46:43 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:46:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,633 | 104,653 | 2.0 | 19:46:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.7 | 19:46:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4749 | 2.4762 | 13.0 | 19:46:43 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:46:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:46:43 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:46:43 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 12.6 | 19:46:43 | |
BTCUSD | 104,632 | 104,654 | 2.2 | 19:46:43 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.33 | 6.1 | 19:46:43 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.74 | 6.5 | 19:46:43 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.9 | 19:46:43 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 4.5 | 19:46:43 | |
EURZAR | 18.9531 | 18.9601 | 70.0 | 19:46:43 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:46:43 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.8 | 19:46:43 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:46:43 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.599 | 10.6 | 19:46:43 | |
GBPZAR | 22.9827 | 22.9917 | 90.0 | 19:46:43 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:46:43 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.4 | 19:46:43 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 19:46:43 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:46:43 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:46:43 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:46:43 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:46:43 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:46:43 | |
USDMXN | 20.143 | 20.146 | 2.9 | 19:46:43 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0954 | 68.0 | 19:46:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:46:43 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4767 | 28.8 | 19:46:43 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.5 | 19:46:43 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:46:43 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 19:46:43 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:46:43 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 19:46:43 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:46:43 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:46:43 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.1 | 19:46:43 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:46:43 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:46:43 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:46:43 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 19:46:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।