Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
Octa trading broker
ट्रेडिंग अकाउंट खोले
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0812 1.0813 0.8 20:05:16
GBPUSD alert 1.2908 1.2909 1.3 20:05:16
USDJPY alert 149.96 149.98 2.0 20:05:16
USDCHF alert 0.8846 0.8847 1.5 20:05:16
AUDUSD alert 0.6244 0.6245 1.4 20:05:16
NZDUSD alert 0.5672 0.5673 1.9 20:05:16
USDCAD alert 1.4374 1.4376 1.9 20:05:16
EURGBP alert 0.8375 0.8377 1.7 20:05:16
EURJPY alert 162.14 162.16 2.0 20:05:16
EURCHF alert 0.9564 0.9566 2.1 20:05:16
EURAUD alert 1.7313 1.7316 2.6 20:05:16
EURNZD alert 1.9060 1.9063 3.2 20:05:16
EURCAD alert 1.5541 1.5543 2.3 20:05:16
GBPJPY alert 193.58 193.60 2.0 20:05:16
GBPCHF alert 1.1419 1.1420 1.9 20:05:16
GBPAUD alert 2.0670 2.0673 2.6 20:05:16
GBPNZD alert 2.2755 2.2758 3.0 20:05:16
GBPCAD alert 1.8554 1.8556 2.4 20:05:16
CHFJPY alert 169.51 169.54 2.5 20:05:16
AUDJPY alert 93.64 93.66 2.1 20:05:16
AUDCHF alert 0.5524 0.5525 1.5 20:05:16
AUDNZD alert 1.1007 1.1010 2.4 20:05:16
AUDCAD alert 0.8975 0.8978 2.7 20:05:16
NZDJPY alert 85.06 85.08 2.0 20:05:16
NZDCHF alert 0.5017 0.5019 1.6 20:05:16
NZDCAD alert 0.8152 0.8155 2.9 20:05:16
CADJPY alert 104.32 104.35 2.6 20:05:16
CADCHF alert 0.6154 0.6155 1.5 20:05:16
XAGUSD alert 33.92 33.95 2.9 20:05:16
XAUUSD alert 3,119.0 3,119.3 2.6 20:05:16
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.9 20:05:16
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.1 20:05:16
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.4 1.0 20:05:16
AUS200 alert 7,870 7,876 6.3 20:05:16
UK100 alert 8,593 8,596 3.0 20:05:16
FRA40 alert 7,796 7,801 5.3 20:05:16
GER40 alert 22,220 22,224 3.9 20:05:16
EUSTX50 alert 5,267 5,271 3.9 20:05:16
US30 alert 41,703 41,709 5.8 20:05:16
NAS100 alert 19,069 19,071 2.8 20:05:16
NVDA.Daily alert 105.6 105.8 1.7 20:05:16
TSLA.Daily alert 255.3 255.5 2.5 20:05:16
US30.Daily alert 41,703 41,709 5.6 20:05:16
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 20:05:16
LTCUSD.Daily alert 83.2 83.6 3.5 20:05:16
NAS100.Daily alert 19,069 19,071 2.6 20:05:16
SOLUSD.Daily alert 126.0 126.3 2.6 20:05:16
SPX500.Daily alert 5,561 5,562 1.6 20:05:16
XBRUSD.Daily alert 74.7 74.8 0.8 20:05:16
SPX500 alert 5,561 5,562 1.8 20:05:16
BTCUSD.Daily alert 83,371 83,396 2.5 20:05:16
ETHUSD.Daily alert 1,841 1,843 1.8 20:05:16
XRPUSD.Daily alert 2.1155 2.1159 4.6 20:05:16
ADAUSD alert 0.658 0.662 3.5 20:05:16
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 20:05:16
BCHUSD alert 303 305 0.2 20:05:16
BNBUSD alert 604.6 606.2 16.0 20:05:16
BTCUSD alert 83,370 83,397 2.7 20:05:16
DOTUSD alert 4.03 4.09 6.0 20:05:16
ETCUSD alert 16.79 16.85 6.3 20:05:16
ETHUSD alert 1,841 1,843 2.1 20:05:16
EURMXN alert 22.092 22.098 6.6 20:05:16
EURZAR alert 19.8460 19.8530 70.0 20:05:16
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 20:05:16
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 20:05:16
GBPMXN alert 26.373 26.384 10.2 20:05:16
GBPZAR alert 23.6930 23.7020 90.0 20:05:16
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 20:05:16
ICPUSD alert 5.26 5.43 16.4 20:05:16
JPN225 alert 35,834 35,876 4.2 20:05:16
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 20:05:16
LTCUSD alert 83.2 83.6 3.8 20:05:16
SOLUSD alert 126.0 126.3 3.5 20:05:16
TRXUSD alert 0.2383 0.2386 2.7 20:05:16
UNIUSD alert 5.96 6.01 5.4 20:05:16
USDMXN alert 20.432 20.438 6.4 20:05:16
USDZAR alert 18.3552 18.3617 65.0 20:05:16
XNGUSD alert 4.11 4.15 3.6 20:05:16
XRPUSD alert 2.1152 2.1162 9.7 20:05:16
ZARJPY alert 8.16 8.18 2.3 20:05:16
ZECUSD alert 37.3 37.6 2.4 20:05:16
AAVEUSD alert 159.7 160.4 7.0 20:05:16
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.4 20:05:16
ATOMUSD alert 4.38 4.46 8.5 20:05:16
AVAXUSD alert 18.78 18.99 20.6 20:05:16
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 20:05:16
DOGEUSD alert 0.1670 0.1674 4.3 20:05:16
IOTAUSD alert 0.170 0.172 2.6 20:05:16
LINKUSD alert 13.55 13.63 8.0 20:05:16
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 20:05:16
NEARUSD alert 2.54 2.64 9.4 20:05:16
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।