लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:47:27 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:47:27 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.2 | 19:47:27 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:47:27 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:47:27 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:47:27 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:47:27 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.6 | 19:47:27 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:47:27 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 19:47:27 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:47:27 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:47:27 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 19:47:27 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.2 | 19:47:27 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 19:47:27 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:47:27 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 19:47:27 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.0 | 19:47:27 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:47:27 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.97 | 2.1 | 19:47:27 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:47:27 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:47:27 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:47:27 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:47:27 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:47:27 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:47:27 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 19:47:27 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:47:27 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 19:47:27 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 2.7 | 19:47:27 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:47:27 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:47:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:47:27 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:47:27 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:47:27 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:47:27 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:47:27 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:47:27 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 19:47:27 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 19:47:27 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:47:27 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.6 | 3.2 | 19:47:27 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 19:47:27 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:47:27 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:47:27 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 19:47:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:47:27 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:47:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:47:27 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:47:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,533 | 104,553 | 2.0 | 19:47:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.4 | 19:47:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4698 | 2.4719 | 20.3 | 19:47:27 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:47:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:47:27 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:47:27 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.6 | 19:47:27 | |
BTCUSD | 104,532 | 104,554 | 2.2 | 19:47:27 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:47:27 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.4 | 19:47:27 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:47:27 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.9 | 19:47:27 | |
EURZAR | 18.9503 | 18.9573 | 70.0 | 19:47:27 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:47:27 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 19:47:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:47:27 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.599 | 10.8 | 19:47:27 | |
GBPZAR | 22.9792 | 22.9882 | 90.0 | 19:47:27 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:47:27 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 19:47:27 | |
JPN225 | 39,350 | 39,381 | 3.1 | 19:47:27 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:47:27 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:47:27 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:47:27 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:47:27 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 19:47:27 | |
USDMXN | 20.142 | 20.147 | 4.1 | 19:47:27 | |
USDZAR | 18.0863 | 18.0929 | 65.9 | 19:47:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:47:27 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4720 | 27.8 | 19:47:27 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:47:27 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:47:27 | |
AAVEUSD | 371.0 | 371.7 | 7.0 | 19:47:27 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:47:27 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 19:47:27 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 19:47:27 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:47:27 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 5.0 | 19:47:27 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:47:27 | |
LINKUSD | 27.52 | 27.60 | 8.0 | 19:47:27 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.8 | 19:47:27 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 19:47:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।