लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 19:35:51 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:35:51 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:51 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:35:51 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:35:51 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.8 | 19:35:51 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:51 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:51 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:35:51 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:35:51 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:51 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.2 | 19:35:51 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:35:51 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:35:51 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:51 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:35:51 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:35:51 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.2 | 19:35:51 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:35:51 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:51 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:51 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:35:51 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:51 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:35:51 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:51 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:35:51 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.4 | 19:35:51 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:51 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:35:51 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.8 | 19:35:51 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:51 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:51 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:51 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:51 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:35:51 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:51 | |
US30 | 43,838 | 43,844 | 5.3 | 19:35:51 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:35:51 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:35:51 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.8 | 2.9 | 19:35:51 | |
US30.Daily | 43,839 | 43,844 | 5.1 | 19:35:51 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:35:51 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:35:51 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:35:51 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 19:35:51 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:35:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:51 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:35:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,569 | 104,589 | 1.9 | 19:35:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.7 | 19:35:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4707 | 2.4715 | 8.4 | 19:35:51 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 19:35:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:51 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:35:51 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 19:35:51 | |
BTCUSD | 104,568 | 104,590 | 2.2 | 19:35:51 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 19:35:51 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.6 | 19:35:51 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,879 | 1.8 | 19:35:51 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.3 | 19:35:51 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 19:35:51 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:51 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.227 | 8.8 | 19:35:51 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:35:51 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.5 | 19:35:51 | |
GBPZAR | 22.9797 | 22.9887 | 90.0 | 19:35:51 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:35:51 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.3 | 19:35:51 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:35:51 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:51 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 19:35:51 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:35:51 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:35:51 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 19:35:51 | |
USDMXN | 20.132 | 20.135 | 3.3 | 19:35:51 | |
USDZAR | 18.0847 | 18.0917 | 70.1 | 19:35:51 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:51 | |
XRPUSD | 2.4698 | 2.4726 | 28.8 | 19:35:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:51 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 19:35:51 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 19:35:51 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 19:35:51 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:35:51 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 19:35:51 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:35:51 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.2 | 19:35:51 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:51 | |
LINKUSD | 27.47 | 27.55 | 8.0 | 19:35:51 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:35:51 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 19:35:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।