लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 19:35:14 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 19:35:14 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:35:14 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:35:14 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:14 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:35:14 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 19:35:14 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:14 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:35:14 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:14 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:35:14 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.2 | 19:35:14 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:35:14 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:14 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:14 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.0 | 19:35:14 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.3 | 19:35:14 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:35:14 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:14 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:14 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 19:35:14 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:14 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 19:35:14 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:35:14 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:35:14 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:35:14 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:14 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 19:35:14 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 19:35:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:14 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 19:35:14 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:14 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:14 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:35:14 | |
GER40 | 20,290 | 20,295 | 4.4 | 19:35:14 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:35:14 | |
US30 | 43,835 | 43,841 | 5.3 | 19:35:14 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:35:14 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:35:14 | |
TSLA.Daily | 478.8 | 479.1 | 3.4 | 19:35:14 | |
US30.Daily | 43,836 | 43,841 | 5.1 | 19:35:14 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:14 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:35:14 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.7 | 19:35:14 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:35:14 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:35:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:14 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:35:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,555 | 104,577 | 2.1 | 19:35:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 19:35:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4651 | 2.4662 | 11.3 | 19:35:14 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 19:35:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:14 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 19:35:14 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.9 | 19:35:14 | |
BTCUSD | 104,554 | 104,578 | 2.3 | 19:35:14 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 19:35:14 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.5 | 19:35:14 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 19:35:14 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 5.1 | 19:35:14 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 19:35:14 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:35:14 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 19:35:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:14 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.583 | 10.5 | 19:35:14 | |
GBPZAR | 22.9764 | 22.9854 | 90.0 | 19:35:14 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:35:14 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 19:35:14 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 19:35:14 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:14 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:35:14 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:35:14 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:14 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 19:35:14 | |
USDMXN | 20.126 | 20.130 | 4.1 | 19:35:14 | |
USDZAR | 18.0804 | 18.0881 | 77.1 | 19:35:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:14 | |
XRPUSD | 2.4644 | 2.4671 | 27.8 | 19:35:14 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:35:14 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 19:35:14 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 19:35:14 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 19:35:14 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:35:14 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 19:35:14 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:35:14 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 19:35:14 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:35:14 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:35:14 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 19:35:14 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 19:35:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।