लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:13:34 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:34 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:13:34 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:13:34 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:13:34 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:13:34 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:13:34 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:13:34 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:13:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:13:34 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.4 | 20:13:34 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.6 | 20:13:34 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 20:13:34 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 20:13:34 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 20:13:34 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:13:34 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.0 | 20:13:34 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:13:34 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:13:34 | |
AUDJPY | 96.90 | 96.92 | 2.1 | 20:13:34 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:13:34 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:13:34 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:13:34 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:13:34 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:34 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:13:34 | |
CADJPY | 107.25 | 107.27 | 2.6 | 20:13:34 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:34 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:13:34 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:13:34 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:13:34 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:13:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:34 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:13:34 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:13:34 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:13:34 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:13:34 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:34 | |
US30 | 43,736 | 43,742 | 5.3 | 20:13:34 | |
NAS100 | 22,088 | 22,092 | 3.2 | 20:13:34 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:13:34 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.3 | 20:13:34 | |
US30.Daily | 43,737 | 43,742 | 5.1 | 20:13:34 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:13:34 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,091 | 2.8 | 20:13:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:13:34 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:13:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:13:34 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:13:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,942 | 104,962 | 2.0 | 20:13:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 20:13:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4794 | 2.4823 | 29.6 | 20:13:34 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:13:34 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:13:34 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:34 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.2 | 12.6 | 20:13:34 | |
BTCUSD | 104,941 | 104,963 | 2.2 | 20:13:34 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:13:34 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.6 | 20:13:34 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:13:34 | |
EURMXN | 21.164 | 21.169 | 5.2 | 20:13:34 | |
EURZAR | 18.9583 | 18.9653 | 70.0 | 20:13:34 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:13:34 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:13:34 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 20:13:34 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.667 | 10.6 | 20:13:34 | |
GBPZAR | 22.9841 | 22.9931 | 90.0 | 20:13:34 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:13:34 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.4 | 20:13:34 | |
JPN225 | 39,319 | 39,351 | 3.2 | 20:13:34 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:13:34 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:13:34 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:13:34 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:13:34 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:13:34 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 3.8 | 20:13:34 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0986 | 71.8 | 20:13:34 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.14 | 3.8 | 20:13:34 | |
XRPUSD | 2.4786 | 2.4813 | 27.8 | 20:13:34 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:34 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:13:34 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:13:34 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:13:34 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:13:34 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:13:34 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:13:34 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.3 | 20:13:34 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.8 | 20:13:34 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:13:34 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:13:34 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:13:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।